产品展示PRODUCTS
气动单座调节阀主要零部件材料:
阀体、阀盖:WCB(ZG230-450)、WCC(ZG270-500)、WC6(ZG15CrMo)
阀芯、套筒:304(0Cr18Ni9)、316(0Cr17Ni12Mo2)、316L(00Cr17Ni14Mo2)、并堆焊司太莱合金、17-4PH(沉淀感化型不锈钢)
填料:PTFE(聚四氟乙烯)、R.PTFE(增强聚四氟乙烯)、Graphite(柔性石墨)
密封垫片:XB350(石棉橡胶板)、PTFE、柔性石墨夹金属
膜盖:A3(Q235镀漆或喷塑)、304(特殊情况下采用)
波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
阀杆:304、316、316L、17-4PH
1、气动单座调节阀机构主要技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~450(中温型) | |||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78,铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
阀体材质 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||
4.0,6.4 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | |||||||||||
可调比R | 50:1 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰的产品,结构长度也可按用户要求需要确定。
上一篇: Q641F-16C DN50气动法兰球阀
下一篇:YT-400SNI气锁阀